ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε3 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Θ ΕΝΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε στις 14/03/2019 στην κατηγορία Θ Ενωση

Ε3 10ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 8-10/03/2019

ΟΜΙΛΟΣ A12 A14 A16 K12 K14 K16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΟΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Θ) 2 5 9 5 4 5 30 24%
ΑΟΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 92 (Θ) 1 4 1 4 1 1 12 10%
ΟΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Θ) 0 1 0 0 1 2 4 3%
ΟΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ) 3 2 3 6 3 3 20 16%
ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Θ) 3 1 2 4 0 0 10 8%
ΟΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Θ) 1 4 2 1 2 1 11 9%
ΟΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Θ) 6 1 0 2 5 0 14 11%
ΣΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Θ) 1 1 1 1 2 1 7 6%
ΑΣ Η ΠΑΡΝΗΘΑ (Θ) 0 0 0 1 3 1 5 4%
ΟΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Θ) 1 2 0 2 0 0 5 4%
ΑΙΟΛΟΣ ΑΛ ΙΛΙΟΥ (Θ) 0 1 0 0 1 1 3 2%
ΑΑ ΑΙΓΑΛΕΩ (Θ) 0 0 0 1 0 1 2 2%
ΟΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (Θ) 0 0 0 0 1 0 1 1%
ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΑ (Θ) 1 0 0 0 0 0 1 1%
ΣΥΝΟΛΟ 19 22 18 27 23 16 125 100%

 

 

« επιστροφή

A.O.A.X. - Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Χαϊδαρίου

τηλ. 210 5810194
email. aoax@hotmail.gr
follow us on facebook

all rights reserved | developed by Jetnet ©